郑州市亚荣仪器有限公司
手 机:13938220870、15890087672
电 话:0371-56626923 、 66643281
传 真:0371-63280157
邮 箱:liu-peng123@163.com
联系人:刘经理
地址:郑州市金水区黄河路42号院
网 址:www.zzyarong.com
专注化学仪器,匠心铸就精品!来自远方的【DFY低温恒温反应槽】客户,您好!今天是2021-08-05,自亚荣仪器网站改版,您是第 571 位访问亚荣仪器的客人!亚荣仪器一直致力于旋转蒸发仪,旋转蒸发器,双层玻璃反应釜,水热合成反应釜,低温冷却液循环泵,循环水真空泵领域技术研发和产品打造,已经累计为众多的客户提供过好质量的【DFY低温恒温反应槽】产品!
DFY系列低温恒温反应槽是我公司在结台中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积极吸收德国与日本先进技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温储存、建立第二低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验的必备仪器。
低温恒温反应槽是一种新型的实验设备,可代替干冰和液氮做低温反应,可做为低温恒温水槽做粘度的测定。底部带有强磁力搅拌,具有二级搅拌及循环系统,使槽内温度更为均匀,可单独做低温、恒温循环泵使用及提供恒温冷源。如生物医学、实验研究等需要高精度温度提供的冷源。
DFY低温恒温反应槽特点:
1、制冷系统为全封密风冷式进口原装压缩机。
2、制冷机组专用继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;
3、数显温度控制,操作简单,醒目;
4、可与多种仪器相配套(旋转蒸发器,发酵罐,化学反应釜,冷冻干燥设备,生物制
药反应釜等);
5、制冷量大,制冷速度快.极大地提高了工作效率;
6、具有在水源缺乏,水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各
类精密设备、仪器的正常使用;
7、本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用尸的实际需要;
8、本机所有型号均可根据用尸要求在低温与制冷量,低温与容量之间台理措配。
9、控温精度高,操作简便,温度设定和测量温度均为数字显示,清晰直观。
10、水槽为不锈钢材质,美观耐腐蚀。
11、功率配备合理,升降温度速度快
DFY低温恒温反应槽技术参数:
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室温 | 105786-2175 |
匠心专注,品质铸造品牌!成就品牌并不是亚荣仪器的追求,如何让亚荣【DFY低温恒温反应槽】质量稳定可靠,创造更大客户价值,为社会提供更放心的产品,才是【DFY低温恒温反应槽】致力追求的方向!共创民族品牌,推动中国制造,不惧前路漫漫,但求未来可期! 亚荣人愿与您携手共筑中国梦,顺祝商祺!
郑州市亚荣仪器有限公司
电话:0371-56626923 、 66643281
传真:0371-63280157
手机:13938220870 15890087672
邮箱:liu-peng123@163.com
网址:www.zzyarong.com/
地址:郑州市金水区黄河路42号
联系人:刘经理
扫一扫,进入手机网站
本站部分图片和内容来源网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知,我们将立即删除! 豫ICP备2024064201号-1